Désignation |
Type | Coordonnées | Lieu | Date | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Abri de mitrailleuse | 50.079861, 3.193699 | Bonavis* | Entre 1915 et 1917 | Surface observable | |
Abri de mitrailleuse | 50.080205, 3.190534 | Bonavis* | Entre 1915 et 1917 | Surface observable | |
Abri de mitrailleuse | 50.079124, 3.191791 | Bonavis* | Entre 1915 et 1917 | Surface observable | |
Abri de mitrailleuse | 50.078440, 3.192792 | Bonavis* | Entre 1915 et 1917 | Surface observable | |
Structure inconnue | 50.082279, 3.198504 | Bonavis* | Entre 1915 et 1917 | Surface observable | |
Poste d'observation | 50.075561, 3.183573 | Banteux | Entre 1915 et 1917 | Surface observable | |
Abri de mitrailleuse | 50.073330, 3.184078 | Banteux | Entre 1915 et 1917 | Surface observable | |
Abri de mitrailleuse | 50.064499, 3.188078 | Banteux | Entre 1915 et 1917 | Édifice observable | |
Structure inconnue | 50.078199, 3.193060 | Banteux | Entre 1915 et 1917 | Surface observable | |
Structure inconnue | 50.053588, 3.219313 | Bantouzelle | Entre 1915 et 1917 | Édifice observable | |
Structure inconnue | 50.113804, 3.146916 | Ribécourt-la-Tour | Entre 1915 et 1917 | Surface observable | |
Structure inconnue | 50.115149, 3.144302 | Ribécourt-la-Tour | Entre 1915 et 1917 | Surface observable | |
Dépôt de munitions | 50.141007, 3.175685 | Noyelles-sur-Escaut | Entre 1915 et 1917 | Édifice observable | |
Structure inconnue | 50.162516, 3.067992 | Moeuvres | Entre 1915 et 1917 | Quasiment disparu ! | |
Structure inconnue | 50.162475, 3.068679 | Moeuvres | Entre 1915 et 1917 | Quasiment disparu ! | |
Structure inconnue | 50.162412, 3.069384 | Moeuvres | Entre 1915 et 1917 | Quasiment disparu ! | |
Structure inconnue | 50.162387, 3.070093 | Moeuvres | Entre 1915 et 1917 | Quasiment disparu ! | |
Structure inconnue | 50.162219, 3.073572 | Moeuvres | Entre 1915 et 1917 | Quasiment disparu ! | |
Structure inconnue | 50.139634, 3.040072 | Boursies | Entre 1915 et 1917 | Enseveli sous arbres | |
Structure inconnue | 50.120832, 3.108716 | Flesquières | Entre 1915 et 1917 | Édifice observable | |
Structure inconnue | 50.120028, 3.113749 | Flesquières | Entre 1915 et 1917 | Surface observable | |
Tranchée | 50.042709, 3.134344 | Bois Gaucher** | Avant 09/1918 | Tranchée praticable | |
Abri | 50.154301, 3.190554 | Proville | Entre 1915 et 1917 | Édifices visitables ♥️ | |
Hutte | 50.246506, 3.166802 | Aubencheul-au-Bac | Entre 1915 et 1917 | Observable ♥️ |
*À Les-Rues-des-Vignes
**À Villers-Guislain