Désignation | M.H | Coordonnées | Lieu | Époque | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Vestiges féodales | 50.063753, 3.203814 | Bantouzelle | Toujours existant ? | ||
Mur d'enceinte | Bermerain | Moyen-Âge | Toujours existant ? | ||
Mur d'enceinte | Cantaing-sur-Escaut | Toujours existant ? | |||
Château d'Esnes | Inscrit | 50.101276, 3.309428 | Esnes | XIVe-XVIIe | |
Motte féodale | 50.146935, 3.320318 | Estourmel | |||
Camp de César | Inscrit | 50.245622, 3.299226 | Estrun | Antiquité | Toujours existant ? |
Pillbox de Gouzeaucourt | 50.054001, 3.124664 | Gouzeaucourt | Entre 12/1917 et 03/1918 | ★ | |
Tour féodale | 50.102946, 3.341312 | Haucourt | |||
Motte féodale | 50.216557, 3.482496 | Haussy | Moyen-Âge | ||
Remparts | 50.106084, 3.544446 | Le Cateau-Cambrésis | XVIIe | ||
L'Échauguette |
Classé | 50.088000, 3.237588 | Les-Rues-des-Vignes | XVIe | |
Château de Ligny | 50.100594, 3.378609 | Ligny-en-Cambrésis | XIIe-XVIIe | ||
Fossé "Rabeauquênes" | 50.092171, 3.368869 | Ligny-en-Cambrésis | Moyen-Âge | ||
Motte castrale | Inscrit | 50.090176, 3.631698 | Ors | Moyen-Âge | |
Vestiges féodales | 50.137831, 3.185097 | Noyelles-sur-Escaut | Moyen-Âge | Toujours existant ? |