Type | M.H | Coordonnées | Lieu | Date | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Crucifix | 50.237204, 3.209495 | Abancourt | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.237691, 3.207714 | Abancourt | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.156432, 3.129409 | Anneux | |||
Crucifix | 50.254301, 3.164086 | Aubencheul-au-Bac | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.256655, 3.161428 | Aubencheul-au-Bac | |||
Crucifix-Chapelle | 50.188875, 3.376536 | Avesnes-les-Aubert | 1905 | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.197634, 3.373378 | Avesnes-les-Aubert | |||
Crucifix | 50.159063, 3.282912 | Awoingt | |||
Crucifix | 50.067748, 3.197697 | Banteux | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.058243, 3.191447 | Banteux | |||
Crucifix | 50.231568, 3.231573 | Bantigny | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.231541, 3.234211 | Bantigny | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.063596, 3.208558 | Bantouzelle | |||
Crucifix | 50.094009, 3.581370 | Bazuel | |||
Crucifix-Chapelle (Cimetière) | 50.086360, 3.589288 | Bazuel | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.124898, 3.456023 | Beaumont-en-Cambrésis | |||
Crucifix-Chapelle (Cimetière) | 50.181580, 3.545590 | Beaurain | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.181479, 3.545896 | Beaurain | |||
Crucifix (Ancien cimetière) | 50.180174, 3.551119 | Beaurain | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.135764, 3.385837 | Beauvois-en-Cambrésis | |||
Crucifix-Chapelle | 50.261609, 3.532872 | Bermerain | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.253888, 3.536096 | Bermerain | |||
Crucifix-Chapelle | 50.079385, 3.444913 | Bertry | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.085904, 3.446988 | Bertry | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.139756, 3.434188 | Béthencourt | ♥️ | ||
Crucifix-Chapelle | 50.162953, 3.394035 | Bévilliers | ♥️ | ||
Crucifix-Chapelle | 50.217277, 3.209463 | Blécourt | ♥️ | ||
Crucifix | 50.136452, 3.039131 | Boursies | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.143257, 3.030894 | Boursies | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.131405, 3.041347 | Boursies | |||
Crucifix-Chapelle | 50.166256, 3.362671 | Boussières-en-Cambrésis | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.166816, 3.366822 | Boussières-en-Cambrésis | |||
Déploration-Chapelle | 50.160682, 3.482480 | Biastre | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.165467, 3.485091 | Biastre | |||
Crucifix | 50.039828, 3.472728 | Busigny | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.040220, 3.460740 | Busigny | |||
Crucifix-Chapelle | 50.182045, 3.315012 | Cagnoncles | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.189844, 3.314808 | Cagnoncles | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.168267, 3.227672 | Cambrai | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.178810, 3.240648 | Cambrai | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.146325, 3.163643 | Cantaing-sur-Escaut | |||
Crucifix-Chapelle | 50.238487, 3.557976 | Capelle-sur-Écaillon | En danger ! | ||
Crucifix | 50.167372, 3.341167 | Carnières | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.169434, 3.351419 | Carnières | |||
Crucifix-Chapelle | 50.075895, 3.634101 | Catillon-sur-Sambre | ♥️ | ||
Crucifix | 50.070356, 3.641509 | Catillon-sur-Sambre | |||
Crucifix | 50.136867, 3.32648 | Cattenières | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.124556, 3.414843 | Caudry | |||
Crucifix | 50.084338, 3.378357 | Caullery | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.085381, 3.377233 | Caullery | |||
Crucifix | 50.178706, 3.294235 | Cauroir | |||
Crucifix | 50.083283, 3.402207 | Clary | ♥️ | ||
Crucifix | 50.080678, 3.403097 | Clary | ♥️ | ||
Crucifix | 50.111210, 3.247961 | Crèvecoeur-sur-l'Escaut | ♥️ | ||
Croix | 50.115077, 3.245990 | Crèvecoeur-sur-l'Escaut | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.223590, 3.236667 | Cuvilliers | |||
Crucifix | 50.052823, 3.378055 | Élincourt | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.044835, 3.376927 | Élincourt | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.226498, 3.541180 | Escarmain | |||
Crucifix-Chapelle | 50.194677, 3.269916 | Escaudoeuvres | |||
Croix (Cimetière) | 50.106630, 3.313793 | Esnes | |||
Crucifix-Chapelle | 50.150841, 3.323394 | Estourmel | |||
Croix | 50.145824, 3.324297 | Estourmel | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.147817, 3.318614 | Estourmel | |||
Crucifix-Chapelle | 50.220950, 3.264790 | Eswars | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.222964, 3.273076 | Eswars | |||
Crucifix | 50.125346, 3.125427 | Flesquières | Disparu ? | ||
Crucifix | 50.124468, 3.368285 | Fontaine-au-Pire | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.130517, 3.370678 | Fontaine-au-Pire | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.164743, 3.163118 | Fontaine-Notre-Dame | |||
Croix-Chapelle | 50.254719, 3.184740 | Fressies | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.253432, 3.199029 | Fressies | |||
Crucifix | 50.057590, 3.152799 | Gonnelieu | N'existe plus | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.061144, 3.151684 | Gonnelieu | |||
Crucifix | 50.056366, 3.127984 | Gouzeaucourt | |||
Crucifix | 50.106995, 3.346135 | Haucourt-en-Cambrésis | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.103016, 3.346061 | Haucourt-en-Cambrésis | |||
Crucifix-Chapelle | 50.222731, 3.490589 | Haussy | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.216404, 3.486903 | Haussy | |||
Crucifix | 50.209293, 3.155286 | Haynecourt | |||
Crucifix | 50.254859, 3.223715 | Hem-Lenglet | |||
Croix (Cimetière) | 50.257079, 3.233261 | Hem-Lenglet | |||
Crucifix | 50.071593, 3.477267 | Honnechy | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.073176, 3.479417 | Honnechy | |||
Crucifix | 50.040981, 3.205869 | Honnecourt-sur-Escaut | En ruine ! | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.042286, 3.194455 | Honnecourt-sur-Escaut | |||
Crucifix | 50.174007, 3.046987 | Inchy | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.182293, 3.045727 | Inchy | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.232404, 3.331523 | Iwuy | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.077656, 3.683509 | La Groise | |||
Crucifix-Chapelle | 50.1055595, 3.546351 | Le Cateau-Cambrésis | ★♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.101872, 3.548016 | Le Cateau-Cambrésis | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.098141, 3.235442 | Les-Rues-des-Vignes | |||
Crucifix-Chapelle | 50.103260, 3.271883 | Lesdain | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.096188, 3.278205 | Lesdain | |||
Crucifix | 50.103966, 3.371092 | Ligny-en-Cambrésis | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.098786, 3.370771 | Ligny-en-Cambrésis | ♥️ | ||
Crucifix-Chapelle | 50.045172, 3.320321 | Malincourt | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.048119, 3.329852 | Malincourt | |||
Crucifix | 50.121778, 3.166186 | Marcoing | |||
Crucifix-Chapelle | 50.050726, 3.426030 | Maretz | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.048531, 3.414113 | Maretz | |||
Crucifix | 50.108265, 3.201267 | Masnières | |||
Crucifix | 50.072811, 3.463621 | Maurois | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.077785, 3.471088 | Maurois | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.052246, 3.592652 | Mazinghien | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.166123, 3.063574 | Moeuvres | |||
Crucifix-Chapelle | 50.115406, 3.542632 | Montay | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.115827, 3.543936 | Montay | |||
Crucifix-Chapelle | 50.091713, 3.402980 | Montigny-en-Cambrésis | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.095474, 3.409633 | Montigny-en-Cambrésis | |||
Crucifix-Chapelle | 50.229394, 3.447669 | Montrécourt | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.231688, 3.456605 | Montrécourt | |||
Crucifix-Chapelle | 50.198102, 3.307526 | Naves | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.198182, 3.308935 | Naves | |||
Crucifix | 50.184275, 3.215614 | Neuville-Saint-Rémy | ★ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.188298, 3.223920 | Neuville-Saint-Rémy | |||
Crucifix | 50.137483, 3.508078 | Neuvilly | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.146881, 3.507647 | Neuvilly | ♥️ | ||
Crucifix | 50.149603, 3.249339 | Niergnies | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.143957, 3.267010 | Niergnies | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.139962, 3.177268 | Noyelles-sur-Escaut | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.102965, 3.628213 | Ors | |||
Crucifix | 50.242261, 3.268486 | Paillencourt | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.105252, 3.596900 | Pommereuil | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.158126, 3.205419 | Proville | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.183845, 3.191600 | Raillencourt-Sainte-Olle | ★ | ||
Crucifix-Chapelle (Cimetière) | 50.188201, 3.174435 | Raillencourt-Sainte-Olle | ♥️ | ||
Crucifix-Chapelle | 50.207153, 3.254954 | Ramillies | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.207638, 3.255686 | Ramillies | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.040507, 3.632373 | Rejet-de-Beaulieu | |||
Crucifix-Chapelle | 50.085095, 3.475768 | Reumont | ♥️ | ||
Crucifix-Chapelle | 50.111363, 3.137108 | Ribécourt-la-Tour | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.107664, 3.124078 | Ribécourt-la-Tour | |||
Crucifix-Chapelle | 50.209248, 3.345118 | Rieux-en-Cambrésis | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.204210, 3.348742 | Rieux-en-Cambrésis | |||
Crucifix | 50.203589, 3.533807 | Romeries | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.201211, 3.523486 | Romeries | ♥️ | ||
Crucifix-Chapelle | 50.121557, 3.219271 | Rumilly-en-Cambrésis | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.126685, 3.223842 | Rumilly-en-Cambrésis | |||
Crucifix-Chapelle | 50.186912, 3.180886 | Sailly-lez-Cambrai | |||
Crucifix-Chapelle | 50.213386, 3.411779 | Saint-Aubert | 1873 | ♥️ | |
Crucifix (Cimetière) | 50.205065, 3.414268 | Saint-Aubert | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.079394, 3.526606 | Saint-Benin | ★ | ||
Crucifix | 50.183724, 3.420284 | Saint-Hilaire-lez-Cambrai | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.177785, 3.420358 | Saint-Hilaire-lez-Cambrai | |||
Crucifix | 50.241497, 3.517916 | Saint-Martin-sur-Écaillon | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.246688, 3.526087 | Saint-Martin-sur-Écaillon | |||
Crucifix-Chapelle | 50.186524, 3.475005 | Saint-Python | ♥️ | ||
Crucifix | 50.194340, 3.478418 | Saint-Python | ♥️ | ||
Crucifix | 50.194285, 3.490975 | Saint-Python | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.192851, 3.485909 | Saint-Python | |||
Crucifix | 50.053266, 3.525643 | Saint-Souplet | |||
Crucifix | 50.056013, 3.498933 | Saint-Souplet | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.054616, 3.525581 | Saint-Souplet | |||
Crucifix | 50.192138, 3.415417 | Saint-Vaast-en-Cambrésis | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.192609, 3.414304 | Saint-Vaast-en-Cambrésis | |||
Crucifix | 50.212172, 3.198413 | Sancourt | 1866 | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.221141, 3.194206 | Sancourt | |||
Crucifix-Chapelle | 50.236494, 3.437499 | Saulzoir | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.242415, 3.450397 | Saulzoir | |||
Crucifix-Chapelle | 50.124534, 3.275950 | Séranvillers-Forenville | En ruine ! | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.127006, 3.281276 | Séranvillers-Forenville | |||
Crucifix-Chapelle | 50.191027, 3.498926 | Solesmes | 1861 | ♥️ | |
Crucifix (Cimetière) | 50.186154, 3.503696 | Solesmes | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.147173, 3.544277 | Solesmes | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.164152, 3.555047 | Solesmes | |||
Crucifix-Chapelle | 50.267731, 3.497869 | Sommaing-sur-Écaillon | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.271164, 3.504854 | Sommaing-sur-Écaillon | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.230025, 3.291048 | Thun-l'Évêque | |||
Crucifix | 50.220527, 3.302248 | Thun-Saint-Martin | |||
Crucifix-Chapelle | 50.103971, 3.475918 | Troisvilles | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.102698, 3.476196 | Troisvilles | ♥️ | ||
Crucifix | 50.255787, 3.503988 | Vendegies-sur-Écaillon | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.266688, 3.515854 | Vendegies-sur-Écaillon | |||
Crucifix-Chapelle | 50.215744, 3.527838 | Vertain | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.211805, 3.517885 | Vertain | |||
Crucifix | 50.146488, 3.462576 | Viesly | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.151519, 3.471470 | Viesly | ♥️ | ||
Crucifix | 50.233002, 3.404407 | Villers-en-Cauchies | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.230498, 3.401272 | Villers-en-Cauchies | |||
Crucifix | 50.039987, 3.148796 | Villers-Guislain | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.044006, 3.150922 | Villers-Guislain | |||
Crucifix-Chapelle | 50.027507, 3.296433 | Villers-Outréaux | ♥️ | ||
Crucifix (Cimetière) | 50.030445, 3.290495 | Villers-Outréaux | |||
Crucifix | 50.081353, 3.140719 | Villers-Plouich | |||
Crucifix | 50.075318, 3.163025 | Villers-Plouich | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.080850, 3.138607 | Villers-Plouich | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.072537, 3.157350 | Villers-Plouich | |||
Crucifix | 50.082542, 3.346131 | Walincourt-Selvigny | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.079583, 3.352712 | Walincourt-Selvigny | |||
Crucifix (Cimetière) | Walincourt-Selvigny | ♥️ | |||
Crucifix (Cimetière) | 50.125126, 3.309053 | Wambaix |
Recherche
Espace adhérent