Désignation | Type | Coordonnées | Lieu | Date | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
CEZF-1 | Casemate d'infanterie | 50.229121, 3.334622 | Iwuy | 1940 | Observable ♥️ |
CEZF-1a | Casemate d'infanterie | 50.224537, 3.337426 | Iwuy | 1940 | Radier observable |
CEZF-1b | Casemate d'infanterie | 50.222550, 3.345801 | Iwuy | 1940 | Disparu |
CEZF-1c | Casemate d'infanterie | 50.219013, 3.355160 | Iwuy | 1940 | Disparu |
CEZF-2 | Casemate d'infanterie | 50.188811, 3.429031 | Saint-Vaast-en-Cambrésis | 1940 | Observable ♥️ |
CEZF-3 | Casemate d'infanterie | 50.180627, 3.437722 | Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 1940 | Observable ♥️ |
CEZF-4 | Casemate d'infanterie | 50.175241, 3.444927 | Viesly | 1940 | Observable ♥️ |
CEZF-5 | Casemate d'infanterie | 50.169780, 3.457221 | Fontaine-au-Tertre | 1940 | Observable ♥️ |
CEZF-6 | Casemate d'infanterie | Bousies | 1940 | Observable (Hors Cambrésis) | |
CEZF-6a | Casemate d'infanterie | 50.130530, 3.596727 | Pommereuil | 1940 | Disparu |
CEZF-6b | Casemate d'infanterie | 50.128002, 3.581382 | Pommereuil | 1940 | Disparu |
CEZF-6c | Casemate d'infanterie | 50.126532, 3.576348 | Pommereuil | 1940 | Disparu |
Recherche
Espace adhérent