Désignation | M.H | Coordonnées | Lieu | Époque | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Ferme de Bonavis | 50.079769, 3.197888 | Banteux | XXe | ||
Ferme de Bévillers | 50.158948, 3.387154 | Bévillers | XVIIIe | ||
Ferme de Valicourt | 50.220475, 3.211999 | Blécourt | Moderne | ||
Ferme d’étude | 50.150891, 3.345049 | Carnières | XVIIIe-XXe | ||
Ferme de Bonne Enfance | 50.065248, 3.258840 | Crèvecoeur-sur-Escaut | XIXe | ||
Ferme de Montrécouvez | 50.052488, 3.268491 | Crèvecoeur-sur-Escaut | XIXe | ||
Ferme du Hamel | 50.221246, 3.474388 | Haussy | Médiévale | ||
Cense du Cabaret | 50.255007, 3.232676 | Hem-Lenglet | |||
Ferme de Prémy | 50.079913, 3.473259 | Marcoing | XXe | ||
Ferme de la Feuillée | 50.121908, 3.535727 | Montay | Moderne | ||
Ferme du Tronquoy | 50.099951, 3.416836 | Montigny-en-Cambrésis | XIe | ||
Ferme de Rambourlieux | 50.124743, 3.504209 | Neuvilly | XIXe | ||
Ferme du bois d’Evillers | 50.115760, 3.571208 | Pommereuil | XIXe | ||
Ferme Lucas | 50.194450, 3.177358 | Sailly-lez-Cambrai | Moderne | ||
Ferme de Court-à-Rieux | 50.231591, 3.516681 | Saint-Martin sur-Écaillon | Médiévale | ||
Ferme Mauviel | 50.266590, 3.500112 | Sommaing-sur-Écaillon | Moderne | ||
Chèvrerie de l'Écaillon | 50.264864, 3.517901 | Vendegies-sur-Écaillon | |||
La Ferme du Moulin | 50.210035, 3.523888 | Vertain | Moderne | ||
Ferme de la Fontaine-au-Tertre | 50.169836, 3.458128 | Viesly | Médiévale | ||
Ferme Manoir | 50.226390, 3.405607 | Villers-en-Cauchies | Moderne | ||
Ferme à Beaucamps | 50.082957, 3.113761 | Villers-Plouich | XXe |
Recherche
Espace adhérent