Désignation | M.H | Coordonnées | Lieu | Date | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
50.227875, 3.216499 | Abancourt | XXe | |||
50.150069, 3.120749 | Anneux | ||||
50.205617, 3.381164 | Avesnes-les-Aubert | ||||
50.154749, 3.273777 | Awoingt | ||||
50.138528, 3.397603 | Beauvois-en-Cambrésis | ||||
50.086452, 3.433283 | Bertry | ||||
50.156910, 3.395797 | Bévillers | ||||
50.215818, 3.207897 | Blécourt | ||||
50.167756, 3.371477 | Boussières-en-Cambrésis | ||||
50.037995, 3.445366 | Busigny | ||||
50.171108, 3.245211 | Cambrai | XIXe | |||
50.171246, 3.245359 | Cambrai | ||||
50.162315, 3.265428 | Cambrai | ||||
50.145091, 3.151329 | Cantaing-sur-Escaut | ||||
50.162274, 3.335618 | Carnières | ||||
50.126987, 3.335474 | Cattenières | ||||
|
50.114361, 3.413559 | Caudry | |||
50.084393, 3.377525 | Caullery | ||||
50.067909, 3.399755 | Clary | ||||
50.222653, 3.234133 | Cuvilliers | ||||
50.134854, 3.005152 | Doignies | ||||
50.043129, 3.379326 | Élincourt | ||||
50.189150, 3.268785 | Escaudoeuvres | ||||
50.105289, 3.331910 | Esnes | ||||
50.152314, 3.327716 | Estourmel | ||||
50.234828, 3.292987 | Estrun | ||||
50.120219, 3.122763 | Flesquières | ||||
50.124199, 3.367561 | Fontaine-au-Pire | ||||
50.168950, 3.147802 | Fontaine-Notre-Dame | ||||
50.057363, 3.146205 | Gonnelieu | ||||
50.046885, 3.114520 | Gouzeaucourt | ||||
50.215597, 3.145661 | Haynecourt | ||||
50.208392, 3.152144 | Haynecourt | ||||
50.064604, 3.468920 | Honnechy | ||||
50.032886, 3.229757 | Honnecourt-sur-Escaut | ||||
50.045901, 3.195149 |
Honnecourt-sur-Escaut |
||||
50.118350, 3.460554 | Inchy | ||||
50.080910, 3.688457 | La Groise | ||||
50.099676, 3.548603 | Le Cateau-Cambrésis | ||||
50.107088, 3.527825 | Le Cateau-Cambrésis | ||||
50.102474, 3.263777 | Lesdain | ||||
50.050928, 3.327668 | Malincourt | ||||
50.127745, 3.161956 | Marcoing | ||||
50.042971, 3.425139 | Maretz | ||||
50.049959, 3.428740 | Maretz | ||||
50.163502, 3.067458 | Moeuvres | ||||
50.117736, 3.539325 | Montay | ||||
50.184723, 3.215907 | Neuville-Saint-Rémy | ||||
50.137320, 3.525552 | Neuvilly | ||||
50.120323, 3.593821 | Ors | ||||
50.165624, 3.414117 | Quiévy | ||||
50.193400, 3.167713 | Raillencourt-Sainte-Olle | ||||
50.182957, 3.201613 | Raillencourt-Sainte-Olle | ||||
50.079318, 3.487818 | Reumont | ||||
50.204678, 3.361370 | Rieux-en-Cambrésis | ||||
50.204241, 3.536173 | Romeries | ||||
50.119849, 3.224031 | Rumilly-en-Cambrésis | ||||
50.198355, 3.175117 | Sailly-lez-Cambrai | ||||
50.211275, 3.423157 | Saint-Aubert | ||||
50.073789, 3.524755 | Saint-Benin | ||||
50.177681, 3.407752 | Saint-Hilaire-lez-Cambrai | ||||
50.055059, 3.504564 | Saint-Souplet | ||||
50.057145, 3.517365 | Saint-Souplet | ||||
50.191376, 3.435141 | Saint-Vaast-en-Cambrésis | ||||
50.239889, 3.455013 | Saulzoir | ||||
50.187129, 3.516166 | Solesmes | ||||
50.180814, 3.492918 | Solesmes | ||||
50.198281, 3.222529 | Tilloy-lez-Cambrai | ||||
50.097750, 3.466581 | Troisvilles | ||||
50.269913, 3.516135 | Vendegies-sur-Écaillon | ||||
50.216887, 3.529754 | Vertain | ||||
50.150472, 3.457565 | Viesly | ||||
50.219136, 3.408784 | Villers-en-Cauchies | ||||
50.032578, 3.149318 | Villers-Guislain | ||||
50.038940, 3.303950 | Villers-Outréaux | ||||
50.076021, 3.343840 | Walincourt-Selvigny |
Recherche
Espace adhérent