Désignation | Canal | Coordonnées | Lieu | Date | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Écluse N°14 | Banteux | Saint-Quentin | 50.060137, 3.201387 | Banteux | XIXe | |
Écluse N°12 | Vaucelles | Saint-Quentin | 50.077304, 3.216986 | Bantouzelle | XIXe | |
Écluse N°13 | Bantouzelle | Saint-Quentin | 50.064450, 3.201975 | Bantouzelle | XIXe | |
Écluse N°01 | Cantimpré | Escaut | 50.176488, 3.221750 | Cambrai | XVIIIe | |
Écluse N°02 | Selles | Escaut | 50.182407, 3.226948 | Cambrai | XVIIIe | |
Écluse N°02 | Cantigneul | Saint-Quentin | 50.154260, 3.184724 | Cantaing-sur-Escaut | XIXe | |
Écluse N°08 | Saint-Waast | Saint-Quentin | 50.106927, 3.233464 | Crèvecoeur-sur-Escaut | XIXe | |
Écluse N°09 | Crèvecoeur | Saint-Quentin | 50.100662, 3.247482 | Crèvecoeur-sur-Escaut | XIXe | |
Écluse N°15 | Honnecourt | Saint-Quentin | 50.040236, 3.199951 | Honnecourt-sur-Escaut | XIXe | |
Écluse N°16 | Le Moulin-Lafosse | Saint-Quentin | 50.033274, 3.197336 | Honnecourt-sur-Escaut | XIXe | |
Écluse N°17 | Le Bosquet | Saint-Quentin | 50.028269, 3.197323 | Honnecourt-sur-Escaut | XIXe | |
Écluse N°05 | Iwuy | Escaut | 50.237538, 3.307770 | Iwuy | XVIIIe | |
Écluse N°10 | Vinchy | Saint-Quentin | 50.093955, 3.242523 | Les-Rues-des-Vignes | XIXe | |
Écluse N°11 | Le Tordoir | Saint-Quentin | 50.091783, 3.237701 | Les-Rues-des-Vignes | XIXe | |
Écluse N°04 | Talma | Saint-Quentin | 50.126178, 3.185847 | Marcoing | XIXe | |
Écluse N°05 | Marcoing | Saint-Quentin | 50.122352, 3.182227 | Marcoing | XIXe | |
Écluse N°06 | Bracheux | Saint-Quentin | 50.117155, 3.192889 | Marcoing | XIXe | |
Écluse N°07 | Masnières | Saint-Quentin | 50.109313, 3.217014 | Masnières | XIXe | |
Écluse N°03 | Noyelles | Saint-Quentin | 50.149021, 3.184572 | Noyelles-sur-Escaut | XIXe | |
Écluse N°02 | Ors | Sambre à l'Oise | 50.099004, 3.634989 | Ors | XIXe | |
Écluse N°01 | Proville | Saint-Quentin | 50.165927, 3.195355 | Proville | XIXe | |
Écluse N°03 | Ramillies | Escaut | 50.195289, 3.255097 | Ramillies | XVIIIe | |
Écluse N°01 | Bois l'abbaye | Sambre à l'Oise | 50.047517, 3.643211 | Rejet-de-Beaulieu | XIXe | |
Écluse N°04 | Thun-l'Évêque | Escaut | 50.224360, 3.287344 | Thun-l'Évêque | XVIIIe |
Recherche
Espace adhérent