Désignation | M.H | Coordonnées | Lieu | Époque | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Moulin de Boussières | 50.164367, 3.357269 | Boussières-en-Cambrésis | XVIIe | ||
Moulin Neuf | 50.138353, 3.322828 | Cattenières | XVIIIe | ||
Moulin Brunet | 50.056939, 3.339265 | Walincourt-Selvigny | XXe | ||
Moulin du Mont-Ferrand | 50.184444, 3.213649 | Neuville Saint-Rémy | XVIIe | ||
Moulin d'Haucourt | 50.101404, 3.346274 | Haucourt-en-Cambrésis | En Danger ! | ||
Moulin de Quiévy | 50.173317, 3.425095 | Quiévy | En Danger ! | ||
Moulin de Saint-Aubert | 50.205122, 3.407029 | Saint-Aubert | |||
Moulin de Saint-Vaast | 50.193453, 3.414452 | Saint-Vaast-en-Cambrésis | XIXe | ||
Moulin de Troisvilles | 50.095409, 3.466813 | Troisvilles | XVIIIe | ||
Moulin de Villers-Outreaux | 50.035775, 3.290160 | Villers-Outreaux | Moderne |
Recherche
Espace adhérent