Désignation | M.H* | Coordonnées | Lieu | Date | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Pierre qui pousse | Inscrit | 50.267011, 3.146384 | Aubigny-au-Bac | Néolithique | |
Polissoir | 50.409122, 3.130170 | Aubigny-au-Bac | Conservé au Musée Arkéos | ||
Les Pierres Jumelles | Classé | 50.179555, 3.244830 | Cambrai | ★ | |
Menhir de Clary | 50.075876, 3.400033 | Clary | Néolithique | ||
Polissoir de Féchain | Inscrit | 50.265782, 3.211938 | Féchain | ||
Pierre-au-Beure | Féchain | Détruit | |||
Cromlech de Niergnies | 50.149701, 3.249598 | Niergnies | |||
Polissoir d'Ors | Inscrit | 50.127838, 3.607043 | Ors | Néolithique | |
Le Peulvan d'Hermès | 50.123636, 3.219601 | Rumilly-en-Cambrésis | Landénien | ||
Polissoir des Proies | Solesmes | Toujours existant ? | |||
Grès Montfort | Classé | 50.267758, 3.508022 | Vendegies-sur-Écaillon | Néolithique | |
??? | 50.261203, 3.509680 | Vendegies-sur-Écaillon | À étudier/identifier | ||
Pierre des Amourettes | 50.268057, 3.494330 | Sommaing-sur-Écaillon | À étudier/identifier |
* : Monument Historique