Dédicataire | M.H | Coordonnées | Lieu | Époque | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Saint-Martin | 50.234860, 3.211894 | Abancourt | XXe | ||
Saint-Léger | 50.153378, 3.124900 | Anneux | XXe | ||
Saint-Pierre/Saint-Paul | 50.256792, 3.160895 | Aubencheul-au-Bac | XIXe | ||
Saint-Rémy | 50.198511, 3.377587 | Avesnes-les-Aubert | XVIIIe-XIXe | ||
Saint-Martin | 50.154353, 3.279703 | Awoingt | XIXe | ||
Saint-Léger | 50.060238, 3.198667 | Banteux | XXe | ||
Saint-Pierre | 50.228939, 3.229677 | Bantigny | XXe | Clocher du XVIe | |
Notre-Dame-de-l'Assomption | 50.061516, 3.206861 | Bantouzelle | XXe | ||
Saint-Vaast | 50.091145, 3.588824 | Bazuel | XIXe | ||
Saint-Laurent | 50.121218, 3.455566 | Beaumont-en-Cambrésis | XIXe | Clocher du XVe | |
Sainte-Marie-Madeleine | 50.180014, 3.551059 | Beaurain | XXe | ||
Sainte-Anne | 50.137458, 3.382849 | Beauvois-en-Cambrésis | XIXe | ||
Assomption | 50.251093, 3.531890 | Bermerain | XIe-XVIe | ||
Notre-Dame-de-la-Visitation | 50.087026, 3.443670 | Bertry | XIXe | Clocher du XVIe | |
Notre-Dame-de-l'Assomption | 50.136776, 3.432559 | Béthencourt | XIXe | ||
Saint-Thomas-de-Cantorbéry | 50.158395, 3.389635 | Bévillers | XXe | ||
Notre-Dame-du-Rosaire | 50.219383, 3.211676 | Blécourt | XXe | ||
Saint-Ouen | 50.139805, 3.031347 | Boursies | XXe | ||
Saint-Médard | 50.166128, 3.366733 | Boussières-en-Cambrésis | XXe | Clocher du XVIe | |
Saint-Pierre | 50.159410, 3.487494 | Briastre | XVIIe-XVIIIe | ||
Saint-Médard | 50.037158, 3.468601 | Busigny | XIXe | ||
Saint-Géry | 50.191234, 3.310512 | Cagnoncles | XVIe-XVIIIe | ★ | |
Notre-Dame-de-Grâce | 50.172136, 3.232787 | Cambrai | XVIIe-XVIIIe | ★ | |
Saint-Géry | 50.176575, 3.230474 | Cambrai | XVIIe-XVIIIe | ★ | |
Saint-Druon | 50.161775, 3.240899 | Cambrai | XIXe | ||
Immaculée-Conception | 50.176483, 3.252870 | Cambrai | XIXe | ||
Saint-Louis | 50.169538, 3.245651 | Cambrai | XXe | ||
Saint-Jean | 50.169860, 3.260536 | Cambrai | XXe | ||
Saint-Joseph | 50.178249, 3.214683 | Cambrai | XIXe | ||
Saint-Martin | 50.160803, 3.258276 | Cambrai | XXe | ||
Saint-Roch | 50.185713, 3.243035 | Cambrai | XXe | ||
Saint-Martin | 50.147894, 3.161689 | Cantaing-sur-Escaut | XXe | ||
Saint-Humbert | 50.239076, 3.547782 | Capelle-sur-Écaillon | XVIIIe | ||
Saint-Germain | 50.168782, 3.347177 | Carnières | XIXe | Clocher XVIe | |
Nativité-de-la-Sainte-Vierge | 50.073699, 3.641867 | Catillon-sur-Sambre | XXe | ||
Saint-Martin | 50.137868, 3.331576 | Cattenières | XXe | Clocher XVIe | |
Sainte-Maxellende |
50.123980, 3.408618 | Caudry | XIXe | ||
Saint-Barthélémy | 50.118513, 3.440468 | Caudry | Clocher XVIe | ||
Nativité-de-Notre-Dame | 50.085072, 3.373471 | Caullery | XIXe | ||
Saint-Léger | 50.172750, 3.301113 | Cauroir | XIXe | ||
Saint-Quentin/Saint-Druon | 50.077667, 3.400280 | Clary | |||
Saint-Martin | 50.106130, 3.249721 | Crèvecoeur-sur-l'Escaut | XXe | ||
Sainte-Anne | 50.053750, 3.339342 | Dehéries | XIXe | ||
Saint-Martin | 50.128046, 3.014293 | Doignies | XXe | ||
Notre-Dame-de-l'Assomption | 50.043738, 3.371765 | Élincourt | XVe | ||
Saint-Jean-Baptiste | 50.226938, 3.542505 | Escarmain | XVIe | ||
Saint-Pierre | 50.194556, 3.266635 | Escaudoeuvres | XIXe | ||
Saint-Pierre | 50.102101, 3.310510 | Esnes | XVIe | ||
Saint-Vulgan | 50.147767, 3.319351 | Estourmel | XIXe | ||
Saint-Alexandre | 50.249211, 3.300870 | Estrun | XXe | ||
Saint-Jacques | 50.219103, 3.269977 | Eswars | XIXe | ||
Saint-Géry | 50.124300, 3.115500 | Flesquières | XXe | ||
Sainte-Croix | 50.128353, 3.374893 | Fontaine-au-Pire | XIXe | Clocher XVIe | |
Saint-Martin | 50.165019, 3.160002 | Fontaine-Notre-Dame | XXe | ||
Saint-Géry | 50.256215, 3.193817 | Fressies | XXe | ||
Saint-Michel | 50.057744, 3.152889 | Gonnelieu | XXe | ||
Saint-Quentin | 50.053529, 3.122996 | Gouzeaucourt | XXe | ||
Nativité-de-Notre-Dame | 50.104303, 3.341382 | Haucourt-en-Cambrésis | XIXe | En Danger ! | |
Saint-Pierre | 50.217916, 3.479833 | Haussy | XXe | ||
Saint-Martin | 50.212318, 3.162081 | Haynecourt | XXe | ||
Saint-Géry | 50.259102, 3.229471 | Hem-Lenglet | XVIIIe-XIXe | Clocher XVIe | |
Saint-Martin | 50.067802, 3.471195 | Honnechy | XVIIIe-XIXe | ||
Saint-Pierre | 50.038105, 3.199554 | Honnecourt-sur-Escaut | XXe | ||
Saint-Jean-Baptiste | 50.032697, 3.229318 |
Honnecourt-sur-Escaut |
XXe | ||
Saint-Géry | 50.122557, 3.461518 | Inchy | |||
Saint-Vaast | 50.230331, 3.320992 | Iwuy | XVIIIe | ||
Saint-Michel | 50.075004, 3.681783 | La Groise | XIXe | ||
Saint-Martin | 50.104540, 3.543923 | Le Cateau-Cambrésis | XVIIe | ||
Saint-Joseph | 50.103330, 3.538220 | Le Cateau-Cambrésis | XXe | ||
Saint-Martin | 50.095317, 3.238544 | Les-Rues-des-Vignes | XXe | ||
Nativité-de-la-Vierge | 50.098635, 3.268038 | Lesdain | XVIe-XVIIe | ||
Saint-Martin | 50.099736, 3.377532 | Ligny-en-Cambrésis | XIXe | ||
Saint-Pierre | 50.046783, 3.326235 | Malincourt | XVIIe-XIXe | ||
Saint-Pierre | 50.122204, 3.170290 | Marcoing | XXe | ||
Saint-Martin | 50.045999, 3.418563 | Maretz | |||
Saint-Nicolas | 50.072847, 3.466915 | Maurois | XVIIIe | ||
Saint-Martin | 50.116882, 3.210608 | Masnières | XXe | ||
Notre-Dame-de-l'Assomption | 50.049933, 3.603354 | Mazinghien | XXe | ||
Saint-Géry | 50.163725, 3.065309 | Moeuvres | XXe | ||
Saint-Jean-Baptiste | 50.119243, 3.541123 | Montay | XIXe | ||
Assomption | 50.091297, 3.409118 | Montigny-en-Cambrésis | XVIIIe | ||
Saint-André | 50.232380, 3.450331 | Montrécourt | XVe-XVIIIe | ||
Conversion-de-Saint-Paul | 50.201807, 3.316243 | Naves | XIXe | Clocher XVIIIe | |
Saint-Rémy | 50.187408, 3.223548 | Neuville-Saint-Rémy | XIXe | ||
Saint-Martin | 50.142952, 3.511201 | Neuvilly | XIXe | ||
Saint-Nicolas | 50.147780, 3.256820 | Niergnies | XIXe | ||
Nativité-de-la-Vierge | 50.138453, 3.184165 | Noyelles-sur-Escaut | XXe | ||
Notre-Dame-de-l'Assomption | 50.099666, 3.633620 | Ors | XIXe | ||
Saint-Martin | 50.244913, 3.277867 | Paillencourt | XVIe-XIXe | ||
Saint-Michel | 50.112878, 3.596838 | Pommereuil | XVIIe | ||
Saint-Aubert | 50.163634, 3.206363 | Proville | XXe | ||
Visitation | 50.166424, 3.426825 | Quiévy | XIXe | ||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.183384, 3.198553 | Raillencourt-Sainte-Olle | XXe | ||
Saint-Nicolas | 50.190348, 3.168494 | Raillencourt-Sainte-Olle | XIXe | ||
Saint-Géry | 50.204053, 3.262492 | Ramillies | XIIIe-XIXe | ||
Saint-Hubert | 50.042607, 3.630999 | Rejet-de-Beaulieu | XIXe-XXe | ||
Saint-Pierre/Saint-Paul | 50.083520, 3.480588 | Reumont | XIXe | ||
Saint-Léger | 50.110637, 3.129389 | Ribécourt-la-Tour | XXe | ||
Saint-Martin | 50.201313, 3.352758 | Rieux-en-Cambrésis | XVIIe-XVIIIe | Clocher XVIe | |
Saint-Humbert | 50.202903, 3.529635 | Romeries | XIXe | ||
Saint-Nicolas | 50.127119, 3.221355 | Rumilly-en-Cambrésis | XXe | ||
Saint-Aubert | 50.192793, 3.177595 | Sailly-lez-Cambrai | XXe | ||
Saint-Aubert | 50.205346, 3.415367 | Saint-Aubert | XVIe | ||
Saint-Benin | 50.076627, 3.527373 | Saint-Benin | XIXe | ||
Saint-Hilaire | 50.183834, 3.413378 | Saint-Hilaire-lez-Cambrai | XIXe | ||
Saint-Martin | 50.247422, 3.525985 | Saint-Martin-sur-Écaillon | XVIIIe | ||
Saint-Piat | 50.190984, 3.483605 | Saint-Python | XVIIIe | ||
Saint-Sulpice | 50.055047, 3.531056 | Saint-Souplet | XIXe-XXe | ||
Saint-Vincent-de-Paul | 50.054226, 3.498121 | Saint-Souplet | XVIIe | ||
Saint-Vaast | 50.192136, 3.420699 | Saint-Vaast-en-Cambrésis | XIXe | ||
Saint-Amand | 50.216628, 3.192820 | Sancourt | |||
Saint-Martin | 50.241488, 3.443796 | Saulzoir | XIXe | Clocher XVIe | |
Saint-Martin | 50.124427, 3.282289 | Séranvillers-Forenville | XIXe | ||
Saint-Martin | 50.185009, 3.497513 | Solesmes | XVIIIe | ||
50.162699, 3.559818 | Solesmes | XIXe | |||
Saint-Quentin | 50.266998, 3.500657 | Sommaing-sur-Écaillon | XVIe-XVIIe | ||
Notre-Dame-de-la-Visitation | 50.226632, 3.286385 | Thun-l'Évêque | XVIIIe-XIXe | ||
Saint-Martin | 50.225599, 3.296278 | Thun-Saint-Martin | XVe | ||
Saint-Martin | 50.104777, 3.470354 | Troisvilles | XIXe | ||
Saint-Saulve | 50.261998, 3.511522 | Vendegies-sur-Écaillon | Clocher XVIIe | ||
Saint-Pierre | 50.211367, 3.523803 | Vertain | XVIIe-XVIIIe | ||
Saint-Martin | 50.152999, 3.466500 | Viesly | XVIIIe | ||
Saint-Martin | 50.226158, 3.401751 | Villers-en-Cauchies | XVIe-XIXe | Clocher XVIIIe | |
Saint-Géry | 50.041007, 3.155443 | Villers-Guislain | |||
Saint-Martin | 50.032179, 3.299097 | Villers-Outréaux | XVe-XVIe | ||
Saint-Quentin |
50.079417, 3.134140 | Villers-Plouich | XXe | ||
Saint-Joseph | 50.075614, 3.162866 | Villers-Plouich | XXe | ||
Saint-Martin | 50.078798, 3.350580 | Walincourt-Selvigny | XIXe | ||
Saint-Pierre | 50.067883, 3.334499 | Walincourt-Selvigny | XVIIIe | ||
Saint-Amand | 50.128854, 3.308085 | Wambaix | XVIIIe |