Désignation | M.H* | Coordonnées | Lieu | Date | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Moulin Lamour | 50.162806, 3.488980 | Briastre | ★ | ||
50.158650, 3.489834 | Briastre | ||||
Moulin de Cantigneul | 50.154210, 3.188024 | Cantaing-sur-Escaut | XIXe | Habitation | |
50.104937, 3.247812 | Crèvecoeur-sur-Escaut | ||||
Moulin Labbez | 50.216362, 3.479422 | Haussy | XIXe | ||
50.237966, 3.309795 | Iwuy | XIVe | Habitation | ||
50.092378, 3.240729 | Les Rues-des-Vignes | Habitation | |||
50.123849, 3.175137 | Marcoing | En Danger ! | |||
Moulin Tordoir | 50.118875, 3.544009 | Montay | XIXe | Habitation | |
50.232482, 3.454261 | Montrécourt | ||||
Moulin de la Place | 50.141979, 3.512868 | Neuvilly | XIXe | Habitation | |
Moulin Guyot | 50.135062, 3.523228 | Neuvilly | XIXe | ||
50.138583, 3.184671 | Noyelles-sur-Escaut | XVIIIe | Habitation | ||
50.164439, 3.208823 | Proville | XIXe | Habitation | ||
Moulin d'Erre | Ramillies | XVIIIe | Toujours existant ? | ||
Moulin Milon-Duval | 50.072872, 3.534115 | Saint-Benin | XIXe | ||
Moulin Chamberlin | 50.078773, 3.531737 | Saint-Benin | XIXe | ||
50.195704, 3.482507 | Saint-Python | XVIIIe | |||
50.188037, 3.484200 | Saint-Python | XVIIIe | |||
Moulin Leblond | 50.055430, 3.536760 | Saint-Souplet | XIXe | Habitation | |
50.249942, 3.429724 | Saulzoir | ||||
Moulin Bulté | 50.239909, 3.440986 | Saulzoir | XIXe | Bibliothèque municipale | |
50.265427, 3.496836 | Sommaing-sur-Écaillon | ||||
Moulin du Sart | 50.221393, 3.300797 | Thun-Saint-Martin | XVIIIe | Habitation | |
50.259474, 3.508922 | Vendegies-sur-Écaillon | Habitation |
* : Monument Historique