Dédicataire | M.H | Coordonnées | Lieu | Date | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|
Notre-Dame-de-Grâce | Abancourt | ||||
Chapelle de la Grand Place | Abancourt | ||||
Notre-Dame-de-Lourdes | Abancourt | ||||
Saint-Antoine | Abancourt | ||||
Notre-Dame | Anneux | 1967 | |||
Sainte-Rita | 50.189880, 3.391509 | Avesnes-les-Aubert | |||
Sainte-Philomène | 50.202949, 3.379436 | Avesnes-les-Aubert | ♥️ | ||
Chapelle Sorlin | Banteux | ||||
Notre-Dame | 50.227443, 3.229735 | Bantigny | |||
Saint-Maurice | 50.089728, 3.597277 | Bazuel | 1865 | ♥️ | |
Notre-Dame-de-Grâce | 50.086859, 3.597093 | Bazuel | |||
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 50.179793, 3.556757 | Beaurain | |||
Coeur Immaculé de Marie | 50.182295, 3.554765 | Beaurain | |||
Sainte-Anne | 50.140122, 3.381321 | Beauvois-en-Cambrésis | 1535 | ♥️ | |
50.269292, 3.534960 | Bermerain | ||||
Sainte-Anne | 50.091636, 3.441559 | Bertry | 1864 | ♥️ | |
Chapelle du cimetière | 50.156649, 3.390969 | Bévilliers | ♥️ | ||
Notre-Dame-de-Grâce | Blécourt | Début XXe | |||
Notre-Dame-de-la-Paix | Blécourt | ||||
Notre-Dame-de-Liesse | 50.132602, 3.045456 | Boursies* | |||
50.141870, 3.041505 | Boursies | ||||
Notre-Dame-des-Victoires | 50.163705, 3.367997 | Boussières-en-Cambrésis | |||
Sacré-Coeur | 50.162416, 3.491313 | Biastre | |||
Saint-Urbain | 50.041958, 3.482733 | Busigny | XIXe | ||
Notre-Dame-de-Péruel | Busigny | 1950 | |||
Saint-Joseph | 50.189790, 3.308953 | Cagnoncles | |||
50.189932, 3.306981 | Cagnoncles | ||||
Chapelle des Jésuites | 50.172668, 3.231707 | Cambrai | 1692 | ★♥️ | |
Chapelle Vaucelette | 50.173980, 3.228743 | Cambrai | XIIIe | ★♥️ | |
Coeur Immaculé de Marie | 50.180397, 3.245311 | Cambrai | |||
Saint-Julien | 50.175131, 3.228986 | Cambrai | 1734 | ★♥️ | |
Notre-Dame-du-Bonsecours | 50.162274, 3.241265 | Cambrai | ♥️ | ||
Notre-Dame-du-Bonsecours | 50.194439, 3.244047 | Cambrai | |||
Saint-Hubert | 50.146697, 3.154374 | Cantaing-sur-Escaut | |||
50.147838, 3.161506 | Cantaing-sur-Escaut | ||||
Notre-Dame | 50.149650, 3.166614 | Cantaing-sur-Escaut | ♥️ | ||
Notre-Dame-des-Champs | Carnières | 1922 | |||
Carnières | XVIIe | ||||
Catillon-sur-Sambre | |||||
Sainte-Mallexende | 50.124514, 3.407290 | Caudry | XVIIIe | ||
Saint-Roch | 50.087730, 3.373960 | Caullery | XIXe | ♥️ | |
Saint-Roch | 50.177120, 3.298867 | Cauroir | 1884 | ♥️ | |
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.074331, 3.395781 | Clary | ♥️ | ||
Saint-Joseph | 50.068562, 3.400425 | Clary | |||
Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus | 50.104331, 3.247669 | Crèvecoeur-sur-l'Escaut | |||
Notre-Dame-des-sept-Douleurs | 50.103700, 3.257892 | Crèvecoeur-sur-l'Escaut | |||
Chapelle Puche-de-Montécouvez | 50.052303, 3.267592 | Crèvecoeur-sur-l'Escaut | 1930 | ♥️ | |
Dieu-de-pitié | 50.223478, 3.231457 | Cuvilliers | |||
Notre-Dame-du-Bonsecours | 50.224271, 3.236805 | Cuvilliers | |||
50.052947, 3.339427 | Dehéries | 1888 | |||
Notre-Dame-de-l'Assomption | Élincourt | 1946 | |||
Saint-Roch | 50.226467, 3.539691 | Escarmain | |||
Sainte-Thérèse | 50.231501, 3.543032 | Escarmain | |||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.231632, 3.543404 | Escarmain | |||
Notre-Dame-du-Rosaire | 50.230723, 3.551067 | Escarmain | |||
Chapelle des Martyrs | 50.200058, 3.261205 | Escaudoeuvres | 1945 | ||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.102447, 3.302193 | Esnes | |||
Chapelle Bricout | 50.147829, 3.319631 | Estourmel | 1865 | ♥️ | |
Notre-Dame-des-Embourbés | 50.150249, 3.317860 | Estourmel | XXe | ||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.148209, 3.325532 | Estourmel | 1926 | ||
Sainte-Philomène | 50.155103, 3.324016 | Estourmel | 1839 | ♥️ | |
Saint-Jean-Baptiste | Estourmel | XIXe | |||
Saint-Roch | 50.247797, 3.292700 | Estrun | 1866 | ♥️ | |
Notre-Dame-de-Délivrance |
50.251107, 3.297460 | Estrun | |||
Saint-Antoine | 50.248792, 3.298525 | Estrun | |||
Saint-Odile | 50.218768, 3.265738 | Eswars | |||
Sacré-Coeur | 50.217115, 3.274171 | Eswars | |||
Notre-Dame-de-Grâce | 50.123942, 3.120765 | Flesquières | 1920 | ||
Notre-Dame-du-Bonsecours | 50.121677, 3.108695 | Flesquières | 1927 | ♥️ | |
Chapelle Crapez | 50.121417, 3.108883 | Flesquières | XXe | ♥️ | |
Notre-Dame-des-sept-Douleurs | 50.131713, 3.380250 | Fontaine-au-pire | |||
Saint-Roch | 50.169030, 3.151681 | Fontaine-Notre-Dame | |||
Chapelle hexagonale | 50.166125, 3.156475 | Fontaine-Notre-Dame | |||
Sainte-Famille | 50.167654, 3.158749 | Fontaine-Notre-Dame | |||
Sainte-Thérèse | 50.167921, 3.166042 | Fontaine-Notre-Dame | ♥️ | ||
Sainte-Maria-Goretti | 50.258253, 3.188373 | Fressies | 1954 | ♥️ | |
Notre-Dame | 50.254390, 3.193680 | Fressies | |||
Saint-Roch | 50.253232, 3.197849 | Fressies | |||
Nativité ou Enfant-Jésus | 50.059052, 3.157613 | Gonnelieu | 1933 | ||
Chapelle SAUVEZ | Gonnelieu | ||||
Chapelle Jules ELBY | Gonnelieu | 1933 | |||
Saint-Christophe | 50.055788, 3.124190 | Gouzeaucourt | 1934 | ♥️ | |
Sacré-Coeur-de-Jésus | 50.054658, 3.120204 | Gouzeaucourt | XXe | ||
Notre-Dame-du-Rosaire | 50.056691, 3.122954 | Gouzeaucourt | XXe | ||
Notre-Dame-de-la-Salette | 50.059029, 3.125696 | Gouzeaucourt | XXe | ||
Notre-Dame-des-sept-Douleurs | 50.102511, 3.340849 | Haucourt-en-Cambrésis | |||
Notre-Dame-de-la-Victoire | 50.210663, 3.482367 | Haussy | |||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.216599, 3.502838 | Haussy | |||
Notre-Dame-des-sept-Douleurs | 50.221075, 3.480839 | Haussy | |||
Notre-Dame-du-Bonsecours | 50.223039, 3.475221 | Haussy | |||
Notre-Dame-du-Bonsecours | Haynecourt | 1729 | |||
Saint-Benoît | 50.259419, 3.233014 | Hem-Lenglet | |||
Saint-Éloi | 50.066740, 3.471555 | Honnechy | |||
Saint-Roch | 50.066108, 3.474746 | Honnechy | |||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.033977, 3.193939 | Honnecourt-sur-Escaut | 1935 | ♥️ | |
50.021148, 3.196344 | Honnecourt-sur-Escaut | ||||
50.034765, 3.230786 | Honnecourt-sur-Escaut | ||||
Notre-Dame-de-Grâce | 50.121529, 3.463812 | Inchy | 1925 | ||
Sacré-Coeur | 50.236331, 3.318358 | Iwuy | |||
Notre-Dame-du-Rosaire | 50.235189, 3.321355 | Iwuy | 1820 | ||
Notre-Dame-de-Grâce | 50.230953, 3.326070 | Iwuy | 1870 | ♥️ | |
Notre-Dame-du-Bonsecours | 50.229771, 3.334341 | Iwuy | |||
Bon-Dieu | 50.105180, 3.541648 | Le Cateau-Cambrésis | XXe | ||
Chapelle SEYDOUX-SIEBER | Le Cateau-Cambrésis | XIXe | |||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.102719, 3.378855 | Ligny-en-Cambrésis | 1925 | ||
Notre-Dame-de-Grâce | 50.042744, 3.326182 | Malincourt | 1924 | ♥️ | |
Notre-Dame-de-Grâce | 50.116095, 3.175620 | Marcoing | 1920 | ♥️ | |
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.122948, 3.169412 | Marcoing | |||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.107879, 3.201299 | Masnières | |||
Saint-Joseph | 50.055949, 3.604914 | Mazinghien | |||
Saint-Géry | 50.157705, 3.064636 | Moeuvres | 1961 | ||
Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 50.119449, 3.544221 | Montay | 1854 | ||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.117151, 3.539468 | Montay | 1949 | ♥️ | |
Chapelle Irvingienne | 50.090072, 3.407796 | Montigny-en-Cambrésis | XXe | ♥️ | |
Notre-Dame-de-Grâce | 50.088592, 3.412634 | Montigny-en-Cambrésis | |||
Notre-Dame-des-Affligés | 50.233327, 3.455392 | Montrécourt | |||
Saint-Druon | Montrécourt | ||||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.229337, 3.454191 | Montrécourt | |||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.204717, 3.316037 | Naves | |||
Notre-Dame-de-Hal | 50.204009, 3.327907 | Naves | |||
Sacré-Coeur | 50.140190, 3.507134 | Neuvilly | ♥️ | ||
Notre-Dame-du-Bonsecours | 50.115145, 3.625098 | Ors | ♥️ | ||
Saint-Roch | 50.098006, 3.642311 | Ors | |||
Sainte-Philomène | 50.104355, 3.635039 | Ors | |||
Notre-Dame-de-la-Consolation | 50.247973, 3.279905 | Paillencourt | 1865 | ♥️ | |
50.244825, 3.278402 | Paillencourt | ♥️ | |||
Saint-André | 50.107005, 3.598553 | Pommereuil | |||
Sainte-Geneviève | Pommereuil | ||||
Chapelle Crépin | 50.160229, 3.209528 | Proville | 1859 | ♥️ | |
Notre-Dame-de-Bonsecours | Proville | ||||
Notre-Dame | 50.189550, 3.170166 | Raillencourt-Sainbte-Olle | |||
Notre-Dame-de-la-Jeunesse-rurale |
50.206235, 3.261018 | Ramillies | 1956 | ♥️ | |
Notre-Dame-du-Bon-Air | 50.197315, 3.254184 | Ramillies | 1871 | ♥️ | |
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.206320, 3.264574 | Ramillies | |||
Chapelle Potiez-Dehée | 50.198546, 3.251124 | Ramillies | |||
Saint-Roch | 50.205258, 3.260180 | Ramillies | |||
Saint-Hubert | 50.079470, 3.474521 | Reumont | |||
Sainte-Thérèse | 50.085089, 3.484520 | Reumont | |||
Sainte-Anne | 50.106943, 3.132641 | Ribécourt-la-Tour | ♥️ | ||
Notre-Dame | 50.110360, 3.128802 | Ribécourt-la-Tour | ♥️ | ||
50.202551, 3.351879 | Rieux-en-Cambrésis | En Danger ! | |||
Notre-Dame-de-Bonsecours | 50.198618, 3.352664 | Rieux-en-Cambrésis | Dégâts graves | ||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.198417, 3.520799 | Romeries | |||
Saint-Bernard | 50.133427, 3.223458 | Rumilly-en-Cambrésis | |||
Saint-Roch-et-Notre-Dame-de-Fatima | Rumilly-en-Cambrésis | 1849 | |||
Chapelle de la Piétat | 50.195207, 3.177978 | Sailly-lez-Cambrai | |||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.204662, 3.406714 | Saint-Aubert | 1880 | ♥️ | |
Sainte-Thérèse | 50.206434, 3.413642 | Saint-Aubert | |||
Saint-Joseph | 50.203592, 3.412697 | Saint-Aubert | |||
Saint-Liévain | 50.206257, 3.421989 | Saint-Aubert | ♥️ | ||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.210328, 3.414207 | Saint-Aubert | 1894 | ||
Notre-Dame-des-Victoires | 50.079106, 3.529157 | Saint-Benin | |||
Notre-Dame-de-Pitié | 50.178248, 3.419538 | Saint-Hilaire-lez-Cambrai | ♥️ | ||
50.185537, 3.407526 | Saint-Hilaire-lez-Cambrai | ||||
Saint-Roch | 50.184503, 3.423670 | Saint-Hilaire-lez-Cambrai | |||
Sainte-Philomène | 50.244752, 3.521376 | Saint-Martin-sur-Écaillon | |||
Notre-Dame-de-Bonsecours | 50.055174, 3.502861 | Saint-Souplet | 1830 | ♥️ | |
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.190558, 3.441133 | Saint-Vaast-en-Cambrésis | |||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.191726, 3.428412 | Saint-Vaast-en-Cambrésis | |||
Notre-Dame-de-Bonsecours | Saint-Vaast-en-Cambrésis | ||||
Sainte-Marie-Madeleine | 50.212506, 3.191488 | Sancourt | 1867 | ||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.242628, 3.449031 | Saulzoir | ♥️ | ||
Chapelle N.F.D | 50.251058, 3.430997 | Saulzoir | |||
Christ-aux-Liens | 50.240879, 3.442330 | Saulzoir |
1773 |
||
Sacré-Coeur | 50.123729, 3.281454 | Séranvillers-Forenville | |||
Sacré-Coeur | 50.178952, 3.509740 | Solesmes | En Danger ! ♥️ | ||
50.176669, 3.503681 | Solesmes | En Danger ! ♥️ | |||
Notre-Dame-Auxiliatrice | 50.179856, 3.491976 | Solesmes | Dégâts graves ♥️ | ||
Sainte-Rita | 50.183335, 3.492733 | Solesmes | |||
Notre-Dame-de-Bonsecours | 50.265624, 3.499562 | Sommaing-sur-Écaillon | |||
Notre-Dame-des-Victoires | 50.261048, 3.495129 | Sommaing-sur-Écaillon | |||
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 50.222382, 3.287289 | Thun-l'Évêque | XVIIIe | ||
50.229067, 3.290629 | Thun-l'Évêque | ||||
50.207061, 3.277503 | Thun-l'Évêque | ||||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.224681, 3.303303 | Thun-Saint-Martin | |||
Notre-Dame-de-Schoenstatt | 50.212232, 3.297302 | Thun-Saint-Martin | ♥️ | ||
Coeur-Immaculé-de-Marie | 50.110046, 3.476312 | Troisvilles | ♥️ | ||
50.100382, 3.461912 | Troisvilles | 1875 | ♥️ | ||
Notre-Dame-des-Affligés | 50.262714, 3.508635 | Vendegies-sur-Écaillon | |||
Saint-Jospeh | 50.263261, 3.512465 | Vendegies-sur-Écaillon | |||
Notre-Dame-du-Salut | 50.154828, 3.457090 | Viesly | 1730 | ♥️ | |
Sainte-Anne | 50.153263, 3.467636 | Viesly | |||
Notre-Dame-de-Lorette | 50.226429, 3.401745 | Villers-en-Cauchies | ♥️ | ||
Notre-Dame-de-Lourdes | 50.227962, 3.400305 | Villers-en-Cauchies | ♥️ | ||
Notre-Dame-de-Grâce | 50.223041, 3.404084 | Villers-en-Cauchies | ♥️ | ||
Saint-Ghislain | 50.228158, 3.398542 | Villers-en-Cauchies | |||
Notre-Dame | 50.041390, 3.158634 | Villers-Guislain | 1928 | ||
Notre-Dame-des-Champs | 50.082298, 3.113798 | Villers-Plouich | ♥️ | ||
Immaculée-Conception |
50.065082, 3.339152 | Walincourt-Selvigny | ♥️ | ||
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs | 50.080550, 3.355580 | Walincourt-Selvigny | |||
Notre-Dame-de-la-Paix | 50.127056, 3.306121 | Wambaix |